遼寧建投拍賣有限公司受委托,定于2020年1月7日上午8:30時起在京東拍賣平臺(網址:paimai.jd.com)對以下標的按現狀分場次進行公開拍賣:
奧迪、奔馳、本田、豐田、大眾、中華、紅旗、別克、三菱、現代、尼桑、納智捷、匯眾、金杯、江淮、西沃、海艾士、柯斯達等品牌車型100余臺。
序號1-25車輛拍賣時間為8:30時起,序號26-50車輛拍賣時間為10:30時起,序號51-75車輛拍賣時間為13:30時起,序號76-105車輛拍賣時間為15:30時起。
車輛起拍價格及車輛相關信息詳情見拍賣展示現場及本公司網站、京東拍賣平臺。
展示時間及地點:2020年1月2-6日,在標的所在地(優車湃望花二手車交易市場院內)進行公開展示。
競買人須自行在京東拍賣平臺報名并申請參拍后,按網絡平臺規定在線交納競買保證金,在拍賣會結束前均可申請參拍。拍賣成交后,成交價款交至拍賣公司指定賬戶。
咨詢電話:024-86843058、15998118323、13478378566
公司網址:www.lnjtpm.com.cn
拍賣平臺網站:paimai.jd.com
公司地址:沈陽市皇姑區昆山中路34號九州大廈12樓
展示地點:沈陽市大東區望花中街88號甲(優車湃望花二手車交易市場)
省政府機關事務管理局委托車輛拍賣明細表 | ||||||||||
序號 | 車輛號牌 | 車輛名稱 | 登記日期 | 車輛年檢 | 車輛保險 | 車架號 | 車輛手續 | 行車證名頭 | 起拍價格 | 備注 |
1 | 遼A08776 | 中華轎車 | 2010.10.22 | 2020.10 | 2020.10.22 | LSYYBBDJXAC013897 | 行、登、稅、保 | 中共遼寧省紀律檢察委員會 | 17,000.00 | |
2 | 遼A08195 | 奧迪轎車 | 2003.12.29 | 2018.12 | 2020.12.11 | LFVBA14B333042035 | 行、登、稅、保 | 中共遼寧省紀律檢察委員會 | 7,100.00 | |
3 | 遼A00209 | 中華轎車 | 2007.11.16 | 2020.11 | 2020.12.11 | LSYYBBCJ37K096749 | 行、登、稅、保 | 中共遼寧省紀律檢察委員會(遼寧省監察廳) | 5,200.00 | |
4 | 遼A08773 | 中華轎車 | 2010.10.22 | 2020.10 | 2020.10.10 | LSYYBBDJ3AC013613 | 行、登、稅、保 | 中共遼寧省紀律檢察委員會 | 26,100.00 | |
5 | 遼A07958 | 中華轎車 | 2009.06.15 | 2020.06 | 2020.07.08 | LSYYBBCJ39K011475 | 行、登、稅、保 | 中共遼寧省紀律檢察委員會 | 2,600.00 | |
6 | 遼A07985 | 中華轎車 | 2009.06.15 | 2020.06 | 2020.07.08 | LSYYBBCJ89K011469 | 行、登、稅、保 | 中共遼寧省紀律檢察委員會 | 11,700.00 | |
7 | 遼A07970 | 中華轎車 | 2009.06.15 | 2020.06 | 2020.07.08 | LSYYBBCJ69K011454 | 行、登、稅、保 | 中共遼寧省紀律檢察委員會 | 7,800.00 | |
8 | 遼A00178 | 豐田轎車 | 2007.12.18 | 2019.12 | 2019.12.31 | LVGBH40K27G044896 | 行、登、稅、保 | 中共遼寧省委老干部局 | 36,900.00 | |
9 | 遼AP87Z2 | 奧迪轎車 | 2009.05.31 | 2019.05 | 已過期 | LFV3A24F193029015 | 行、登 | 中共遼寧省委辦公廳 | 67,700.00 | |
11 | 遼A00126 | 奧迪轎車 | 2002.10.31 | 2019.04 | 已過期 | LFVBA24B723024108 | 行、登、稅 | 中共遼寧省委統一戰線工作部 | 7,100.00 | |
12 | 遼AF5T61 | 奧迪轎車 | 2008.06.02 | 2018.06 | 已過期 | LFV4A24F173024026 | 行、登、稅 | 中共遼寧省委統一戰線工作部 | 32,100.00 | |
13 | 遼A01411 | 金杯小型普通客車 | 2005.04.30 | 2020.04 | 2020.03.02 | LSYBCAFJ55K013229 | 行、登、稅、保 | 中共遼寧省委組織部 | 2,400.00 | |
14 | 遼A08136 | 金杯小型普通客車 | 2008.12.15 | 2019.12 | 已過期 | LSYAAABF08K065021 | 行、登、稅 | 中共遼寧省委黨史研究室 | 15,800.00 | |
15 | 遼AF1P91 | 奧迪轎車 | 2007.03.27 | 2020.03 | 2020.03.15 | LFV3A24F273008364 | 行、登、稅、保 | 遼寧省人民代表大會常務委員會辦公廳 | 21,400.00 | |
16 | 遼AT3V97 | 奧迪轎車 | 2005.03.16 | 2019.03 | 已過期 | LFVBA24B643039010 | 行、登、稅 | 遼寧省人民代表大會常務委員會辦公廳 | 7,100.00 | |
17 | 遼A01039 | 奧迪轎車 | 2007.05.11 | 2019.05 | 已過期 | LFV3A24FX73008418 | 行、登、稅 | 遼寧省人民代表大會常務委員會辦公廳 | 42,800.00 | |
18 | 遼A01082 | 奧迪轎車 | 2007.12.04 | 2018.12 | 已過期 | LFV3A24F273058987 | 行、登、稅 | 遼寧省人民代表大會常務委員會辦公廳 | 24,900.00 | |
19 | 遼AF0X92 | 奧迪轎車 | 2007.03.27 | 2020.03 | 2020.03.15 | LFV3A24F673005337 | 行、登、稅、保 | 遼寧省人民代表大會常務委員會辦公廳 | 24,900.00 | |
20 | 遼AH98W2 | 奧迪轎車 | 2004.01.12 | 2020.01 | 2020.01.20 | LFVBA24BX33052065 | 行、登、稅、保 | 遼寧省人民代表大會常務委員會辦公廳 | 7,100.00 | |
21 | 遼A930XA | 奧迪轎車 | 2007.12.04 | 2018.12 | 已過期 | LFV3A24F273059377 | 行、登、稅 | 遼寧省人民代表大會常務委員會辦公廳 | 21,400.00 | |
22 | 遼AF0R92 | 奧迪轎車 | 2009.12.02 | 2018.12 | 已過期 | LFV3A24F493036184 | 行、登、稅 | 遼寧省人民代表大會常務委員會辦公廳 | 89,200.00 | |
23 | 遼A63ES8 | 奧迪轎車 | 2009.01.07 | 2020.01 | 已過期 | LFV3A24F183079864 | 行、登、稅 | 遼寧省人民代表大會常務委員會辦公廳 | 67,700.00 | |
24 | 遼A397TA | 奧迪轎車 | 2008.12.31 | 2019.12 | 2020.02.22 | LFV4A24F073050763 | 行、登、稅、保 | 中國人民政治協商會議遼寧省委員會辦公廳 | 64,200.00 | |
25 | 遼AT9V32 | 奧迪轎車 | 2008.05.06 | 2020.05 | 2020.05.17 | LFV3A24F483021733 | 行、登、稅、保 | 中國人民政治協商會議遼寧省委員會辦公廳 | 49,900.00 | |
26 | 遼A00098 | 帕薩特轎車 | 2006.04.25 | 2020.04 | 2020.05.01 | LSVDL29F462205892 | 行、登、稅、保 | 遼寧省委保健委員會辦公室 | 3,300.00 | |
27 | 遼A06528 | 奧迪轎車 | 2005.01.17 | 2020.01 | 2020.01.23 | LFVBA14B053000294 | 行、登、稅、保 | 遼寧省人民防空辦公室 | 7,100.00 | |
28 | 遼A00508 | 中華轎車 | 2007.11.29 | 2019.11 | 已過期 | LSYYBBCJ17K105612 | 行、登 | 遼寧省對外貿易經濟合作廳 | 7,800.00 | |
29 | 遼A08805 | 中華轎車 | 2010.11.25 | 2019.11 | 2019.12.31 | LSYYBBDJ8AC016376 | 行、登、稅、保 | 遼寧省教育廳 | 32,700.00 | |
30 | 遼AB5289 | 匯眾中型普通客車 | 2008.04.01 | 2019.10 | 2020.05.10 | LSKF5BC137A001766 | 行、登、稅、保 | 遼寧省建設廳 | 9,700.00 | |
31 | 遼A06983 | 豐田小型普通客車 | 2006.03.29 | 2019.03 | 已過期 | LFMGL073963000086 | 行、登、稅 | 遼寧省海洋與漁業廳 | 140,000.00 | |
32 | 遼A08007 | 中華轎車 | 2007.11.29 | 2018.11 | 無 | LSYYBBCJ87K105607 | 行、登 | 遼寧省海洋與漁業廳 | 5,200.00 | |
33 | 遼A07602 | 中華轎車 | 2008.12.26 | 2019.12 | 2019.12.31 | LSYYBBCJ88K038329 | 行、登、稅、保 | 遼寧省商業廳 | 15,700.00 | |
34 | 遼AB0Q21 | 中華轎車 | 2007.12.24 | 2018.12 | 已過期 | LSYYBBCJ67K072493 | 行、登 | 遼寧省財政廳 | 6,500.00 | |
35 | 遼A449V8 | 納智捷小型普通客車 | 2012.01.18 | 2020.01 | 2020.01.22 | LUXG91S11BB003460 | 行、登、稅、保(抄) | 遼寧省水利廳 | 36,300.00 | |
36 | 遼A6AU88 | 奧迪轎車 | 2004.01.20 | 2019.07 | 2020.01.09 | LFVBA24B433049615 | 行、登、保 | 遼寧省機關事務管理局 | 7,100.00 | |
37 | 遼A5QU91 | 奧迪轎車 | 2008.07.04 | 2019.07 | 已過期 | LFV4A24F383019721 | 行、登 | 遼寧省機關事務管理局 | 53,500.00 | |
38 | 遼A2U38P | 奧迪轎車 | 2004.05.18 | 2019.11 | 2020.01.01 | LFVBA24B543009769 | 行、登、稅、保 | 遼寧省機關事務管理局 | 7,100.00 | |
39 | 遼A6Y91Y | 奧迪轎車 | 2004.12.10 | 2019.12 | 2020.01.01 | LFVBA24B343034590 | 行、登、稅、保 | 遼寧省機關事務管理局 | 7,100.00 | |
41 | 遼A01701 | 奧迪轎車 | 2009.08.07 | 2020.08 | 已過期 | LFV3A24FX93036206 | 行、登 | 遼寧省人民政府機關事務管理局 | 64,200.00 | |
42 | 遼A7R39M | 中華轎車 | 2007.11.05 | 2018.11 | 已過期 | LSYYBBCJX7K072500 | 行、登 | 遼寧省人民政府機關事務管理局 | 6,500.00 | |
43 | 遼A07620 | 奧迪轎車 | 2002.07.02 | 2018.07 | 已過期 | LFVBA14BX23006308 | 行、登 | 遼寧省人民政府機關事務管理局 | 7,100.00 | |
44 | 遼A1D92M | 奧迪轎車 | 2002.01.04 | 2019.01 | 已過期 | LFVBA14B313028424 | 行、登 | 遼寧省人民政府機關事務管理局 | 7,100.00 | |
45 | 遼A00809 | 中華轎車 | 2009.06.16 | 2019.06 | 已過期 | LSYYBBCJ69K011079 | 行、登 | 遼寧省人民政府機關事務管理局 | 15,700.00 | |
46 | 遼AQ9V26 | 奧迪轎車 | 2004.08.13 | 2019.08 | 已過期 | LFVBA14B143005521 | 行、登 | 遼寧省人民政府機關事務管理局 | 7,100.00 | |
47 | 遼A07991 | 中華轎車 | 2007.12.10 | 2018.12 | 已過期 | LSYYBBCJ47K100694 | 行、登、稅 | 遼寧省人民政府機關事務管理局 | 9,100.00 | |
48 | 遼AK5209 | 西沃大型普通客車 | 2014.05.07 | 2019.05 | 已過期 | LKDG4214XDG000621 | 行、登 | 遼寧省人民政府機關事務管理局 | 220,900.00 | |
49 | 遼A01107 | 中華轎車 | 2012.12.28 | 2019.12 | 2019.12.31 | LSYYBBCJXAC008698 | 行、登、保(抄) | 遼寧省物價局 | 40,500.00 | |
50 | 遼A1EV76 | 別克小型普通客車 | 2009.01.19 | 2020.01 | 已過期 | LSGDC82D88E037369 | 行、登 | 遼寧省物價局 | 14,500.00 | |
51 | 遼A08738 | 中華轎車 | 2010.08.19 | 2019.08 | 已過期 | LSYYBBDJXAC011891 | 行、登、稅 | 遼寧省工業和信息化委員會離退休干部局 | 28,700.00 | |
52 | 遼AG923U | 豐田小型越野客車 | 2004.01.04 | 2019.01 | 2020.05.20 | JTEHT05J102047159 | 行、登、稅、保 | 遼寧省農墾局 | 74,700.00 | |
53 | 遼C28042 | 金杯小型普通客車 | 2002.08.08 | 2019.08 | 已過期 | LSYGJ3AF42K052125 | 行、登、稅 | 遼寧省社會保險事業管理局 | 1,500.00 | |
54 | 遼A1935H | 三菱小型越野客車 | 2011.11.11 | 2017.11 | 已過期 | LL62H4C02BB007507 | 行、登、稅 | 遼寧省青山保護局 | 71,300.00 | |
55 | 遼AH6H53 | 北京現代小型普通客車 | 2013.10.14 | 2019.10 | 已過期 | LBEDMBND4DZ053991 | 行、登、稅 | 遼寧省畜牧獸醫局 | 77,200.00 | |
56 | 遼A07366 | 豐田小型普通客車 | 2006.08.25 | 2019.08 | 已過期 | LFMGJ27296S014164 | 行、登、稅 | 遼寧省畜牧獸醫局 | 136,200.00 | |
57 | 遼A00569 | 中華轎車 | 2007.11.20 | 2018.11 | 2020.02.18 | LSYYBBCJ87K103081 | 行、登、保 | 遼寧省畜牧獸醫局 | 3,900.00 | |
58 | 遼A02750 | 金杯小型普通客車 | 2014.03.05 | 2020.03 | 2020.03.04 | LSYAAACF5CK071369 | 行、登、保(抄) | 遼寧省測繪地理信息局 | 27,000.00 | |
59 | 遼A0K17P | 奧迪轎車 | 2007.06.14 | 2020.06 | 2020.07.04 | LFV3A24F873023564 | 行、登、稅、保 | 遼寧省體育局 | 28,500.00 | |
60 | 遼A08537 | 別克轎車 | 2009.07.30 | 2018.07 | 已過期 | LSGWS52X69S041122 | 行、登、稅 | 遼寧省體育局 | 21,200.00 | |
61 | 遼A7Q268 | 中華轎車 | 2010.06.18 | 2020.06 | 2020.06.18 | LSYYBBDJ2AC007916 | 行、登、稅、保 | 遼寧省旅游局 | 28,700.00 | |
62 | 遼A08206 | 別克小型普通客車 | 2008.01.24 | 2020.01 | 2020.02.24 | LSGDC82D28E002746 | 行、登、稅、保 | 遼寧省旅游局 | 16,900.00 | |
63 | 遼A06975 | 中華轎車 | 2005.11.11 | 2020.11 | 2020.11.11 | LSYYBBCC05K004544 | 行、登、保 | 遼寧省價格研究所 | 2,600.00 | |
64 | 遼A184Q6 | 豐田轎車 | 2011.10.09 | 2019.10 | 已過期 | LVGBH42K7BG474557 | 行、登 | 遼寧省公證處 | 69,500.00 | |
65 | 遼AE8200 | 金杯中型普通客車 | 2010.02.11 | 2019.02 | 已過期 | LSYHGACGX9K080129 | 行、登、稅 | 中國國際貿易促進委員會遼寧省分會 | 24,900.00 | |
66 | 遼A2C59N | 中華轎車 | 2006.09.25 | 2019.09 | 已過期 | LSYYBBCC96K034756 | 行、登、稅 | 遼寧省工商業聯合會 | 2,600.00 | |
67 | 遼A05256 | 奧迪轎車 | 2002.08 | 2019.02 | 已過期 | LFVBA24B723018115 | 行、登 | 遼寧省殘疾人聯合會 | 7,100.00 | |
68 | 遼A34M67 | 中華轎車 | 2008.11.11 | 2019.11 | 2020.04.20 | LSYYBBCJ38K033264 | 行、登、稅、保 | 遼寧省法學會 | 10,400.00 | |
69 | 遼N36368 | 捷達轎車 | 2010.08.10 | 2019.08 | 已過期 | LFV2A11G5A3087538 | 行、登 | 遼寧省高速公路路政管理局朝陽路政管理處 | 15,700.00 | |
70 | 遼G20842 | 中華轎車 | 2011.06.09 | 2019.06 | 已過期 | LSYYBBCJ7BC003251 | 行、登 | 遼寧省錦州公路路政管理局 | 9,100.00 | |
71 | 遼A00Q65 | 奧迪轎車 | 2005.03.29 | 2019.03 | 無 | LFVBA24BX53001166 | 行、登 | 遼寧省人民檢察院沈陽鐵路運輸分院 | 7,100.00 | |
72 | 遼L19991 | 風度轎車 | 2004.05.12 | 2020.05 | 2020.08.29 | JN1CAUA33Z0170429 | 行、登、稅、保 | 遼寧省人民檢察院遼河分院 | 3,900.00 | |
73 | 遼LY7537 | 中華轎車 | 2006.07.19 | 2018.07 | 2020.09.12 | LSYYBBCC46K012163 | 行、登、稅、保 | 遼寧省人民檢察院遼河分院 | 2,600.00 | |
74 | 遼AJ8P00 | 陸地巡洋艦小型越野客車 | 2004.02.17 | 2019.08 | 已過期 | JTEBU25J530019217 | 行、登 | 沈陽鐵路運輸中級法院 | 109,300.00 | |
75 | 遼DM8863 | 尼桑輕型普通貨車 | 2016.04.27 | 2020.04 | 2020.04.25 | LJNTGUBG0FN103676 | 行、登、稅、保 | 清原滿族自治縣人民檢察院 | 89,500.00 | |
76 | 遼A05969 | 江淮小型普通客車 | 2004.03.11 | 2019.09 | 2020.03.21 | LJ17VA20740700019 | 行、登、稅、保 | 遼寧省退役士兵就業指導中心 | 2,200.00 | |
77 | 遼B90D98 | 中華轎車 | 2008.12.15 | 不詳 | 已過期 | LSYYBBCJ88K033793 | 登、稅 | 遼寧省對外經濟貿易信息咨詢中心 | 2,600.00 | |
78 | 遼A61H55 | 中華轎車 | 2009.10.29 | 2019.10 | 已過期 | LSYYBBCJ39K020371 | 行、登、稅 | 遼寧省軍隊離休退休干部服務管理中心 | 24,800.00 | |
79 | 遼AJJ412 | 捷達轎車 | 2006.12.29 | 2019.12 | 2019.12.29 | LFV2A11G763164692 | 行、登、稅、保 | 遼寧省軍隊離休退休干部服務中心 | 4,200.00 | |
80 | 遼AY56V9 | 中華轎車 | 2008.01.16 | 2020.01 | 2020.01.26 | LSYYBBCJ97K109469 | 行、登、保 | 遼寧省廉政教育中心 | 2,600.00 | |
81 | 遼A53HG1 | 金杯小型普通客車 | 2008.11.10 | 2020.11 | 2020.12.27 | LSYAAABF28K051427 | 行、登、保 | 遼寧省重要技術創新與研發基地建設工程中心 | 2,400.00 | |
82 | 遼ABD003 | 海艾士中型普通客車 | 2012.05.09 | 2019.05 | 已過期 | JTFSX23P8B6116384 | 行、登、稅 | 遼寧省服務業委員會機關服務中心 | 164,500.00 | |
83 | 遼A07569 | 豐田小型普通客車 | 2005.07.04 | 2019.07 | 2020.03.01 | LFBRF678457A01180 | 行、登、稅、保 | 遼寧北方旅游規劃設計中心 | 75,500.00 | |
84 | 遼A4F611 | 中華轎車 | 2009.10.14 | 2020.10 | 2020.10.21 | LSYYBACJ49K019028 | 行、登、保 | 遼寧省廣告監測中心 | 18,300.00 | |
85 | 遼A4F605 | 中華轎車 | 2009.10.14 | 2020.10 | 2020.10.21 | LSYYBACJ39K019019 | 行、登、保 | 遼寧省廣告監測中心 | 20,900.00 | |
86 | 遼A07832 | 中華轎車 | 2008.12.02 | 2020.12 | 2020.12.02 | LSYYBBCJ98K034306 | 行、登、稅、保 | 遼寧省供銷合作社聯合社 | 17,000.00 | |
87 | 遼A728A8 | 奧迪轎車 | 2005.09.21 | 2018.09 | 已過期 | LFVBA24B943018992 | 行、登 | 遼寧國賓接待車隊 | 7,100.00 | |
88 | 遼A04979 | 紅旗轎車 | 2001.12.19 | 2019.12 | 2020.09.06 | LFPHBBBC318B00003 | 行、登、保 | 遼寧國賓接待車隊 | 35,000.00 | |
89 | 遼AF9T05 | 奔馳轎車 | 2003.03.14 | 2020.03 | 2020.10.19 | WDB2201651A160129 | 行、登、保 | 遼寧國賓接待車隊 | 18,300.00 | |
90 | 遼A08495 | 豐田轎車 | 2009.10.26 | 2019.10 | 2020.03.11 | LVGBE40K39G456823 | 行、登、稅、保 | 遼寧省旅游協會 | 63,000.00 | |
91 | 遼A07498 | 本田雅閣轎車 | 2006.12.01 | 2019.12 | 2020.03.11 | LHGCM567468008430 | 行、登、稅、保 | 遼寧省旅游協會 | 13,900.00 | |
92 | 遼AC368X | 豐田轎車 | 2012.06.20 | 2019.06 | 2020.03.11 | LVGBF53K9CG025960 | 行、登、稅、保 | 遼寧省旅游協會 | 100,000.00 | |
93 | 遼AC850N | 豐田轎車 | 2012.04.26 | 2020.04 | 2020.03.11 | LVGBF53K1BG010044 | 行、登、稅、保 | 遼寧省旅游協會 | 97,800.00 | |
94 | 遼AQ828U | 奧迪轎車 | 2013.02.05 | 2015.02 | 已過期 | LFV5A24G7D3008888 | 行、登 | 遼寧省印章行業協會 | 181,900.00 | |
95 | 遼AQ651V | 雅閣轎車 | 2013.02.01 | 2015.02 | 已過期 | LHGCP2654D8002550 | 行、登 | 遼寧省印章行業協會 | 83,400.00 | |
96 | 遼A02351 | 本田雅閣轎車 | 2004.06.04 | 2020.06 | 2020.07.04 | LHGCM462X42003621 | 行、登、保 | 遼寧省私營企業協會 | 8,600.00 | |
97 | 遼A04292 | 本田雅閣轎車 | 2004.06.04 | 2020.06 | 2020.07.04 | LHGCM462542003865 | 行、登、保 | 遼寧省私營企業協會 | 8,600.00 | |
98 | 遼A04291 | 本田雅閣轎車 | 2004.06.04 | 2020.06 | 2020.07.04 | LHGCM462042003742 | 行、登、保 | 遼寧省私營企業協會 | 8,600.00 | |
99 | 遼A3P236 | 奧迪轎車 | 2009.08.18 | 2020.08 | 2020.10.23 | LFV3A24F293040993 | 行、登、保 | 遼寧省私營企業協會 | 57,000.00 | |
100 | 遼A3W858 | 北京現代小型普通客車 | 2009.09.21 | 2020.09 | 2020.09.27 | LBEJMBRD19X164188 | 行、登、保 | 遼寧省個體勞動者協會 | 12,200.00 | |
101 | 遼A7991B | 中華轎車 | 2011.01.25 | 2020.01 | 2020.05.08 | LSYYBBCJ0AC006233 | 行、登、保 | 遼寧省工商行政干部學校(遼寧財貿職工大學工商分校) | 30,000.00 | |
102 | 遼AG5412 | 柯斯達大型普通客車 | 2011.08.01 | 2019.08 | 2020.01.25 | LFMES581XBS013868 | 行、登、保 | 沈陽師范大學勞動服務總公司 | 99,900.00 | |
103 | 遼A801Q6 | 大眾轎車 | 2011.11.08 | 2019.11 | 2020.01.25 | LSVCE6A43BN263864 | 行、登、保 | 沈陽師范大學勞動服務總公司 | 76,000.00 | |
104 | 遼ADK413 | 天籟轎車 | 2006.03.21 | 2020.03 | 2020.01.25 | LGBF1CE006R162242 | 行、登、保 | 沈陽師范大學勞動服務總公司 | 12,800.00 | |
105 | 遼A903V9 | 別克轎車 | 2012.02.22 | 2020.02 | 2020.03.02 | LSGGF53WXBH329498 | 行、登、稅、保 | 沈陽師范大學勞動服務總公司 | 50,800.00 | |
106 | 遼A1E342 | 中華轎車 | 2006.09.20 | 2020.09 | 2020.11.05 | LSYYBBCC96K038452 | 行、登、稅、保 | 遼寧省展覽貿易集團有限公司 | 2,600.00 | |
107 | 遼A07061 | 別克轎車 | 2006.09.28 | 2020.09 | 2020.11.05 | LSGHL54TX5S490300 | 行、登、稅、保 | 遼寧省展覽貿易集團有限公司 | 8,400.00 | |
拍賣會時間:2020年01月07日 上午8:30時 拍賣會地點:京東拍賣平臺(網址:https://paimai.jd.com/) 拍賣展示時間(現場查驗車輛現狀):2020年01月02日-06日 地點:遼寧省沈陽市大東區望花中街“優車湃望花二手車交易市場院內”。 保證金收取標準:競買保證金按網絡平臺規定在線交納。(咨詢電話:024-86843058、15998118323、13478378566) 拍賣收費標準:車輛成交價格2.3%的傭金和0.2%的平臺服務費。 成交款和費用收取賬戶:遼寧建投拍賣有限公司 開戶行:交通銀行沈陽黃河大街支行 賬號:211111205018000949306 (財務電話:024-86861990) |