拍賣公告
受委托,錦州價(jià)適得拍賣有限公司定于2022年9月30日9時(shí)起,在遼寧省公共資源拍賣網(wǎng)(http://www.lngp.org.cn)拍賣下列標(biāo)的。
一、 開山鋸(打包優(yōu)先)
開山鋸(見下表),起拍價(jià)131000元,保證金60000元。
罰沒的開山鋸及鋸片評(píng)估明細(xì)表 | ||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日:2022年9月16日 | ||||||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 原產(chǎn)權(quán)人名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 扣押決定書數(shù)據(jù) | 實(shí)測(cè)尺寸 | 廢鐵大約重量 (噸) |
單價(jià) (元/噸) |
評(píng)估值(元) | 備注 |
1 | 礦山開山鋸 | 黎維剛 | 1 | 臺(tái) | 風(fēng)山牌1臺(tái)、華隆牌1臺(tái) | 1.55m*3.4m*3.2m | 2.5 | 2100 | 5,250.00 | 缺大軸、主電機(jī)、行走電機(jī)、升降電機(jī)、油箱、油缸。 |
礦山開山鋸 | 1 | 臺(tái) | 1.5m*2.2m*2.6m | 2.5 | 2100 | 5,250.00 | 有升降電機(jī)、行走電機(jī)、缺雙主軸電機(jī)。 | |||
鋸片 | 6 | 張 | 直徑3.2m,15cm厚 | 直徑3m,6mm厚 | 1.98 | 2100 | 4,158.00 | |||
鋸片 | 2 | 張 | 直徑2.4m,15cm厚 | 直徑2.3m,6mm厚 | 0.38 | 2100 | 798.00 | |||
2 | 礦山開山鋸 | 范德奇 | 2 | 臺(tái) | 水南牌,型號(hào)1950-2450 | 3.7m*1.58m*3m | 5 | 2100 | 10,500.00 | 缺主電機(jī)、行走電機(jī)。 |
3 | 礦山開山鋸 | 薛士才 | 1 | 臺(tái) | 騰達(dá)牌 | 2.6m*2.1m*2.7m | 2.5 | 2100 | 5,250.00 | 在礦坑水中存放 |
鋸片 | 2 | 張 | 直徑2.4m,15cm厚 | 直徑2.28m,5mm厚 | 0.32 | 2100 | 672.00 | |||
4 | 礦山開山鋸 | 楊永金 | 2 | 臺(tái) | 華隆牌(液壓式)雙刀礦山機(jī)2QYK-33002 | 3.8m*2.1m*2.9m | 6 | 2100 | 12,600.00 | |
鋸片 | 5 | 張 | 直徑3.2m,15cm厚 | 直徑3.2m,7mm厚 | 2.2 | 2100 | 4,620.00 | |||
鋸片 | 6 | 張 | 直徑2.4m,15cm厚 | 直徑2.4m,7mm厚 | 1.5 | 2100 | 3,150.00 | |||
5 | 礦山開山鋸 | 張濤 | 1 | 臺(tái) | 華隆牌 | 3.8m*2.1m*2.9m | 3 | 2100 | 6,300.00 | |
6 | 礦山開山鋸 | 王學(xué)成 | 1 | 臺(tái) | 2.6m*2.1m*2.7m | 2.5 | 2100 | 5,250.00 | 缺少主電機(jī)、行走電機(jī)、升降電機(jī)、配電盤 | |
礦山開山鋸 | 1 | 臺(tái) | 2.6m*2.1m*2.7m | 2.7 | 2100 | 5,670.00 | 缺少行走電機(jī)、升降電機(jī)、配電盤 | |||
鋸片 | 2 | 張 | 直徑3m,6mm厚 | 0.66 | 2100 | 1,386.00 | ||||
7 | 礦山開山鋸 | 戎亞麗 | 1 | 臺(tái) | 華隆牌 | 3.7m*1.6m*3m | 3 | 2100 | 6,300.00 | 配電盤上缺少兩個(gè)接觸器 |
礦山開山鋸 | 1 | 臺(tái) | 3.5m*1.5m*2.8m | 3 | 2100 | 6,300.00 | ||||
鋸片 | 3 | 張 | 直徑3.2m,15cm厚 | 直徑3.3m,7mm厚 | 1.41 | 2100 | 2,961.00 | |||
8 | 礦山開山鋸 | 徐世偉 | 1 | 臺(tái) | 騰達(dá)牌1臺(tái)、華隆牌1臺(tái) | 2.5m*3.6m*3m | 3 | 2100 | 6,300.00 | |
礦山開山鋸 | 1 | 臺(tái) | 2.4m*1.6m*2.9m | 3 | 2100 | 6,300.00 | 缺少兩個(gè)鋸片護(hù)罩 | |||
鋸片 | 2 | 張 | 直徑3.2m,15cm厚 | 直徑3m,7mm厚 | 0.78 | 2100 | 1,638.00 | 其中一片已斷裂 | ||
9 | 礦山開山鋸 | 張殿有 | 1 | 臺(tái) | 華隆牌 | 2.3m*3.54m*2.9m | 3 | 2100 | 6,300.00 | 缺少行走電機(jī) |
鋸片 | 2 | 張 | 直徑3.2m,15cm厚 | 直徑3m,6mm厚 | 0.66 | 2100 | 1,386.00 | |||
10 | 礦山開山鋸 | 王保全 | 1 | 臺(tái) | 華隆牌雙刀,型號(hào)2QYK-3300 | 3.5m*1.3m*3m | 2.7 | 2100 | 5,670.00 | 無(wú)主電機(jī) |
礦山開山鋸 | 1 | 臺(tái) | 3.5m*1.3m*3m | 2.7 | 2100 | 5,670.00 | 無(wú)主電機(jī) | |||
礦山開山鋸 | 1 | 臺(tái) | 3.5m*1.9m*2.9m | 2.5 | 2100 | 5,250.00 | 缺少主電機(jī),大軸,升降電機(jī) | |||
鋸片 | 6 | 張 | 直徑3.2m,15cm厚 | 直徑3.3m,6mm厚 | 2.4 | 2100 | 5,040.00 | |||
鋸片 | 1 | 張 | 直徑2.4m,15cm厚 | 直徑2.2m,6mm厚 | 0.18 | 2100 | 378.00 | |||
鋸片 | 1 | 張 | 直徑2.4m,15cm厚 | 直徑2.4m,6mm厚 | 0.21 | 2100 | 441.00 | |||
合計(jì) | 56 | 62.28 | 130,788.00 |
二、報(bào)廢醫(yī)療器械(打包拍賣)
報(bào)廢機(jī)器設(shè)備(見下表),起拍價(jià)7500元,保證金5000元。
凌海市人民醫(yī)院報(bào)廢機(jī)器設(shè)備評(píng)估明細(xì)表 | |||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日:2022年8月15日 | |||||||||
序號(hào) | 物品名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 實(shí)測(cè)規(guī)格型號(hào) (長(zhǎng)*寬*高cm) |
現(xiàn)狀 | 廢鐵大約重量 (噸) |
單價(jià) (元/噸) |
評(píng)估值(元) | 備注 |
1 | 空氣消毒機(jī) | 1 | 臺(tái) | 64*42*180 | 報(bào)廢 | 3 | 2500 | 7500 | 整體拍賣底價(jià),重量為現(xiàn)場(chǎng)目測(cè)大約重量,競(jìng)買人需親自現(xiàn)場(chǎng)勘察,以實(shí)物為準(zhǔn),自行承擔(dān)重量等投資風(fēng)險(xiǎn) |
2 | 嬰兒培養(yǎng)箱 | 1 | 臺(tái) | 90*48*154 | 報(bào)廢 | ||||
3 | 安全生物柜 | 1 | 臺(tái) | 76*150*195 | 報(bào)廢 | ||||
4 | 血液粘度計(jì) | 1 | 臺(tái) | 90*55*35 | 報(bào)廢 | ||||
5 | 熱水器 | 1 | 臺(tái) | 直徑40,高65 | 報(bào)廢 | ||||
6 | 全自動(dòng)血凝分析儀 | 1 | 臺(tái) | 47*57*50 | 報(bào)廢 | ||||
7 | 細(xì)菌鑒定及藥敏測(cè)定儀 | 1 | 臺(tái) | 83*55*90 | 報(bào)廢 | ||||
8 | 細(xì)菌鑒定藥敏儀配套軟件 | 1 | 臺(tái) | 報(bào)廢 | |||||
9 | 軟水機(jī) | 1 | 臺(tái) | 43*43*88 | 報(bào)廢 | ||||
10 | 工作臺(tái) | 1 | 臺(tái) | 140*72*170 | 報(bào)廢 | ||||
11 | 離心機(jī) | 1 | 臺(tái) | 41*37*22 | 報(bào)廢 | ||||
12 | 離心機(jī) | 1 | 臺(tái) | 41*37*22 | 報(bào)廢 | ||||
13 | 離心機(jī) | 1 | 臺(tái) | 40*43*40 | 報(bào)廢 | ||||
14 | 生物培養(yǎng)箱 | 1 | 臺(tái) | 76*70*160 | 報(bào)廢 | ||||
15 | 冰箱 | 1 | 臺(tái) | 50*45*113 | 報(bào)廢 | ||||
16 | CT增強(qiáng)系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | 高110 | 報(bào)廢 | ||||
17 | 立式反射無(wú)影燈 | 1 | 臺(tái) | 直徑53 | 報(bào)廢 | ||||
18 | 電動(dòng)吸引器 | 1 | 臺(tái) | 30*17*28 | 報(bào)廢 | ||||
19 | 空氣消毒機(jī) | 1 | 臺(tái) | 50*36*85 | 報(bào)廢 | ||||
20 | 空氣消毒機(jī) | 2 | 臺(tái) | 直徑43,高96 | 報(bào)廢 | ||||
21 | 冰箱 | 1 | 臺(tái) | 50*53*139 | 報(bào)廢 | ||||
22 | 嬰兒輻射臺(tái) | 1 | 臺(tái) | 86*60*180 | 報(bào)廢 | ||||
23 | 嬰兒培養(yǎng)箱 | 1 | 臺(tái) | 86*55*154 | 報(bào)廢 | ||||
24 | 黃疸治療箱 | 1 | 臺(tái) | 80*50*145 | 報(bào)廢 | ||||
25 | 牙科X射線 | 1 | 臺(tái) | 高170 | 報(bào)廢 | ||||
26 | 牙科拍片機(jī)機(jī)頭 | 1 | 臺(tái) | 報(bào)廢 | |||||
27 | 器械柜 | 1 | 臺(tái) | 46*95*170 | 報(bào)廢 | ||||
28 | 空調(diào) | 9 | 臺(tái) | 長(zhǎng)70 外掛機(jī):66*42*25 |
報(bào)廢 | ||||
29 | SMC閥 | 2 | 個(gè) | 5*8 | 報(bào)廢 | ||||
30 | 急救呼吸機(jī) | 1 | 臺(tái) | 26*42*29 | 報(bào)廢 | ||||
31 | 空氣消毒機(jī) | 4 | 臺(tái) | 91*28*19 | 報(bào)廢 | ||||
32 | 電動(dòng)洗胃機(jī) | 1 | 臺(tái) | 37*33*83 | 報(bào)廢 | ||||
33 | 注射泵 | 1 | 臺(tái) | 30*13*10 | 報(bào)廢 | ||||
34 | 注射泵 | 1 | 臺(tái) | 30*13*10 | 報(bào)廢 | ||||
35 | 監(jiān)護(hù)儀 | 1 | 臺(tái) | 30*16*25 | 報(bào)廢 | ||||
36 | 監(jiān)護(hù)儀 | 1 | 臺(tái) | 30*12*17 | 報(bào)廢 | ||||
37 | 多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀 | 1 | 臺(tái) | 30*12*17 | 報(bào)廢 | ||||
38 | 多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀 | 2 | 臺(tái) | 30*12*17 | 報(bào)廢 | ||||
39 | 母嬰監(jiān)護(hù)儀 | 1 | 臺(tái) | 29*24*6 | 報(bào)廢 | ||||
40 | 數(shù)字超聲系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | 寬33,高134 | 報(bào)廢 | ||||
41 | 超聲影像系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | 報(bào)廢 | |||||
42 | 超聲手柄 | 1 | 臺(tái) | 報(bào)廢 | |||||
43 | 采血秤 | 1 | 臺(tái) | 報(bào)廢 | |||||
44 | 多普勒胎音儀 | 2 | 臺(tái) | 報(bào)廢 | |||||
45 | 電視 | 3 | 臺(tái) | 報(bào)廢 | |||||
46 | 動(dòng)態(tài)心電圖記錄盒 | 2 | 個(gè) | 報(bào)廢 | |||||
47 | 心電圖記錄盒 | 2 | 個(gè) | 報(bào)廢 | |||||
48 | 麻醉咽喉鏡 | 1 | 把 | 報(bào)廢 | |||||
49 | UPS電源 | 1 | 臺(tái) | 42*40*30 | 報(bào)廢 | ||||
50 | 離心機(jī) | 1 | 臺(tái) | 43*38*57 | 報(bào)廢 | ||||
51 | 凈化電源 | 1 | 臺(tái) | 19*14*8 | 報(bào)廢 | ||||
52 | 動(dòng)態(tài)分析系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | 報(bào)廢 | |||||
53 | 空調(diào) | 5 | 臺(tái) | 84*22*20 外掛機(jī):63*42*24 |
報(bào)廢 | ||||
54 | 微量元素分析儀 | 1 | 臺(tái) | 75*50*114 | 報(bào)廢 | ||||
55 | 空調(diào) | 6 | 臺(tái) | 51*23*169 外掛機(jī):86*32*63 |
報(bào)廢 | ||||
56 | 白鋼運(yùn)水煙罩 | 1 | 臺(tái) | 58*59*140 | 報(bào)廢 | ||||
合計(jì) | 84 | 3 | 7,500 |
2022年9月27日至28日在標(biāo)的物所在地現(xiàn)場(chǎng)展示,標(biāo)的數(shù)量與質(zhì)量等所有情況均以現(xiàn)場(chǎng)展示為準(zhǔn),本公司提供資料僅供參考,對(duì)標(biāo)的物的瑕疵不承擔(dān)任何責(zé)任。
競(jìng)買保證金務(wù)必于2022年9月28日15時(shí)以前,繳入錦州價(jià)適得拍賣有限公司在錦州銀行汽配城支行開設(shè)的410100657701085賬戶;傭金依法按成交價(jià)5%收取。
現(xiàn)場(chǎng)展示聯(lián)系人:凌海財(cái)政局孟先生 04168123690
拍賣公司聯(lián)系人:甘先生15640616666/17113166666(微信)/0416-8926888
楊先生16754168888(微信)/0416-8927888
錦州價(jià)適得拍賣有限公司