營口中天機動車拍賣公告
受營口銀行股份有限公司委托,于2023年1月20日14點30分在遼寧拍賣網公開拍賣營口銀行股份有限公司公務用車9臺(詳細明細表附后),(成交后所有瑕疵稅費都由買受人承擔)展示時間:2023年1月16日至2023年1月19日,展示地點:標的所在地,競買人請于1月19日15時前辦理競買手續(競買保證金5000元整)。
聯系電話:18840702345
保證金銀行賬號:533010100100075561
興業銀行股份有限公司營口分行
轉賬名稱:營口中天拍賣有限公司
車輛拍賣明細表 | ||||||||||
序號 | 機動車所屬 | 品牌型號 | 車牌號碼 | 行駛里程 (萬/公里) |
車輛識別代碼 | 發動機號 | 登記日期 | 檢車截止時間 | 排氣量(升) | 評估價格 (萬元) |
1 | 營口銀行股份有限公司 | 別克GL8 | 遼HNF790 | 15.8766 | LSGUD84X2DE044722 | 132260057 | 2013-9-16 | 2.4 | 2.60 | |
2 | 營口銀行股份有限公司 | 別克GL8 | 遼HH3705 | LSGUD84X4DE000740 | 12338268 | 2013-2-27 | 2.4 | 2.53 | ||
3 | 營口銀行股份有限公司 | 豐田普瑞維亞商務車 | 遼HW1573 | JTEGD34M457025057 | 2AZB152960 | 2005-10-12 | 2.4 | 2.46 | ||
4 | 營口銀行股份有限公司 | 奧迪A6L | 遼HAS036 | LFVBA24B113015970 | 008624 | 2001-8-27 | 1.8 | 0.79 | ||
5 | 營口銀行股份有限公司 | 大眾捷達 | 遼HAZ103 | 16.5491 | LFV2A11G1C3370263 | 670499 | 2012-10-31 | 1.6 | 1.27 | |
6 | 營口銀行股份有限公司 | 大眾捷達 | 遼HNA028 | 11.783 | LFV2A11G6D3320654 | 859545 | 2013-5-13 | 1.6 | 1.15 | |
7 | 營口銀行股份有限公司 | 金杯面包車 | 遼H19459 | 259902 | LSYHDAAAXDK025292 | 183228 | 2013-7-11 | 2.0 | 1.05 | |
8 | 營口銀行股份有限公司 | 大眾捷達 | 遼H28640 | LFV2A11G0A3096468 | 350251 | 2010-7-30 | 1.6 | 0.77 | ||
9 | 營口銀行股份有限公司 | 大眾捷達 | 遼H29600 | LFV2A11G9A3161379 | 438284 | 2010-12-27 | 1.6 | 0.77 | ||
合計 | 13.39 |
營口中天拍賣有限公司
2023年1月13日