国产亚洲欧美在线观看三区,精品国精品国产自在久国产应用,欧美一级视频在线观看,亚洲中文色欧另类欧美

更多>>辦事指南
更多>>拍賣知識
更多>>友情鏈接
您現在的位置: 首頁 >> 拍賣公告 >> 其他 >> 正文
阜新世達拍賣有限責任公司拍賣公告【2023.03.31】
編輯:阜新世達…   發布時間:2023-3-13 9:47:16 瀏覽次數:1241次

受委托我公司于20230331日上午10時在遼寧省公共資源拍賣網(http://www.lngp.org.cn)舉行拍賣會,公開拍賣國有建設林場1-45標段林間地使用權(分拆拍賣,具體內容詳見遼寧省拍賣行業協會官網拍賣公告)。

展示時間:20230316-30

展示地點:標的物所在地

報名手續:競買人在(http://www.lngp.org.cn)按要求注冊;并交納保證金,到本公司辦理,其他請詳詢本公司。

保證金匯款信息:

用戶名:阜新世達拍賣有限責任公司

開戶行:中國農業銀行阜新分行

賬號:06652201040016557

報名時間:20230330日下午15時前辦理完畢競買手續。

聯系電話:13224189555        2515678

地址:阜新市新邱區新邱大街394-5

特別提示:

1、使用期限為林間地承包合同簽訂之日起至20231025日止。

2、拍賣成交后需向拍賣人交納臨建地管理押金。

3、承租人在林間地內間種作物時嚴禁使用殺闊葉類除草劑及農作物矮化藥劑等有害制劑,不得開展養殖、畜牧等經營活動。

4、拍賣成交的,競買保證金沖抵傭金、林間地管理押金和成交價款。競買未成交的,拍賣會結束后三個工作日內全額無息退還競買保證金。

5、買受人需在拍賣成交后一個工作日內(202304031500前)交齊全部成交價款、傭金、林間地管理押金及相關約定費用。

6、本次拍賣的林間地使用權承包地坐落、林班、小班、地類、面積、林齡、可種植作物、土地可利用狀況等以現場實物狀況為準,多不退少不補,成交價款不變。

7、本拍賣公告在國有建設林場場部同時公示。

請競買人電話咨詢看地及辦理競買手續相關事宜,并于20233301500前繳納競買保證金,逾期不予辦理。

阜新世達拍賣有限責任公司

 

 

建設林場林地間拍賣明細表
序號 地點 林班 小班 樹種類別 林齡 林木平均胸徑(CM) 測量面積(畝) 可耕種面積(畝) 起拍價(元/畝) 備注
1 建設鎮馬帳房防后 74 2 小美漢 2019 7CM 76.1 63.5 350  
2 建設鎮馬帳房房后 74 10 新林一號 2022 2CM 23.7 19.75 400  
3 建設鎮馬帳房科研地 74 3 小美漢 2015 15CM 110 91.6 60  
4 建設鎮馬帳房科研地南 74 8 柳樹 2012 18CM 62 51.6 50  
5 建設鎮馬帳房科研地東 74 8 柳樹 2012 12CM 33.8 27 50  
6 務歡池鎮天恩房后 18 1 吳屯楊 2018 12CM 98.8 82.3 50  
7 建設鎮新窩堡家東 28 6 小美漢 2020 6CM 40.5 33.75 300  
8 建設鎮三和堂房后 24 14 小美漢   24CM 37.66 37.66 200  
9 大固本鎮野馬河南 39 3 小美漢 2015 18CM 24.96 20.8 450  
10 大固本鎮八大王廟坑 38 8 小美漢 2020 3CM 20.5 17 350  
11 大固本鎮八大王廟河邊井 38 4 小美漢   26CM 56.6 45.28 300  
12 大固本鎮吐拉尺工區房后 36 19 銀中楊 2017 15CM 50 42 50  
13 大固本鎮野馬河南 39 3 京桃 2015 12CM 10.38 10.38 300  
14 大固本鎮那四河南 71 1 小美漢、柳樹 2015 12CM 35.64 28.5 50  
15 泡子鎮東白城子家南 57 3.1 小美漢 2015 18CM 33.2 27.6 460  
16 泡子鎮東白城子家南 57 3 銀中楊 2018 12CM 121 100.8 400  
17 泡子鎮東白城子河南 57 10 小美漢 2010 28CM 42.8 35 240  
18 泡子鎮一家子長條山 57 15 黑林一號 2012 22CM 146.6 117.28 200  
19 泡子鎮南大段 57 20 銀中楊 2018 10CM 166 138.3 300  
20 泡子鎮韓家三岔口 48 11 銀中楊 2018 10CM 32.8 27.3 100  
21 泡子鎮韓家三岔口 48 9 銀中楊 2018 10CM 28.8 24 100  
22 塔營子鎮順發號橋西 13 2.1 小美漢 2018 13CM 113.6 94.6 50  
23 塔營子鎮雞場南 14 13 銀中楊 2018 12CM 48 40 50  
24 塔營子鎮元勝永東灣子坎上 14 6 銀中楊 2018 15CM 63.68 53 50  
25 塔營子鎮元勝永東灣子坎上 14 7 銀中楊 2018 12CM 81.7 68 50  
26 元勝勇西灣子 14 1       224 224 350 矮棵
27 塔營子鎮雞場南 14 3       180 180 350  
28 泡子鎮二道河子 48 2       270 270 300  
29 蘇合 37 9 新林一號 2021 4CM 140 116 400 矮棵
30 哈鳳屯河北道西 57 14 銀中楊 2012 15CM 120 100 50  
31 哈鳳屯河北道東 57 14       240 240 150  
32 建設鎮北灣子 34 10 吳屯楊 2018   91 75 50  
33 黃土坎子 14 5 銀中楊 2017   180 150 50  
34 韓家杖子 23 7 銀中楊 2017   193 160 50  
35 大固本鎮申金道口道東 36 10 吳屯楊 2021 2CM 12.8 10.6 110  
36 大固本鎮申金道口道西 36 10 吳屯楊 2021 2CM 16.2 13.5 110  
37 大固本鎮申金道口北 36 9 吳屯楊 2021 2CM 31 25.8 110  
38 大固本鎮大片地 36 6 吳屯楊 2021 2CM 38.6 32 110  
39 大固本鎮吐拉尺房后 36 7 吳屯楊 2021 2CM 25.2 21 110  
40 大固本鎮牛場南道東 36 2 吳屯楊 2021 2CM 0.84 0.84 110  
41 大固本鎮牛場南道東 36 2 吳屯楊 2021 2CM 4.2 3.5 110  
42 大固本鎮牛場南道東 36 2 吳屯楊 2021 2CM 36.8 30.6 110  
43 建設鎮施家溝 23 4 銀中楊 2022 1.5CM 125 104 400  
44 平安地鎮滿漢營子 2 1       65.3 65.3 200  
45 塔營子鎮永平府 23 8       280 232 50  
                     
                     
  合計           3870.76 3389.14    

(本站公布信息僅做參考,具體以實際為準,本站不承擔瑕疵擔保責任,未經許可,不得轉載)
Copyright 2009 遼寧省拍賣行業協會版權所有
地址:沈陽市皇姑區黃河北大街56-39號(中糧廣場F座)1512室 電話:024-86894299 傳真:024-86894299 郵箱:liaoning@caa123.org.cn
備案信息:遼ICP備09024196號-1
<strike id="x6rrl"></strike>
  • <sup id="x6rrl"><th id="x6rrl"></th></sup>